FGP.L

FirstGroup Plc
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
1st August 2024, 06:00
TwitterFacebookLinkedIn
To continue viewing RNS, please confirm that you are a Private Investor*

* A Private Investor is a recipient of the information who meets all of the conditions set out below, the recipient:

  1. Obtains access to the information in a personal capacity;
  2. Is not required to be regulated or supervised by a body concerned with the regulation or supervision of investment or financial services;
  3. Is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognised professional body;
  4. Does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so;
  5. Uses the information solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds;
  6. Does not distribute, republish or otherwise provide any information or derived works to any third party in any manner or use or process information or derived works for any commercial purposes.
FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of
its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has
purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary
Shares") through RBC Europe Limited .

+-----------------------------------+------------+
|Date of Purchase                   |31 July 2024|
+-----------------------------------+------------+
|Number of ordinary shares purchased|202,659     |
+-----------------------------------+------------+
|Weighted average price paid (p)    |173.40      |
+-----------------------------------+------------+
|Highest price paid (p)             |175.60      |
+-----------------------------------+------------+
|Lowest price paid (p)              |171.20      |
+-----------------------------------+------------+

Following the above purchase, FirstGroup holds 134,980,403 Ordinary Shares in
treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as
treasury shares is 615,714,612. FirstGroup initially intends to hold the
purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at
31 July 2024 is 615,714,612. This figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:                     Contacts at Brunswick PR:

Marianna Bowes, Head of Investor Relations  Andrew Porter / Simone Selzer
David Blizzard, Company Secretary           Tel: +44 (0) 20 7404 5959
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Contacts at Panmure Liberum:                Contacts at RBC Europe Limited:

Nicholas How / John Fishley                 James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 3100 2000                   Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: RBC Europe Limited

Intermediary Code: ROYCGB22

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe
Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

+-----+----------------------------------------+-----------------+
|Venue|Weighted average price (pence per share)|Aggregated volume|
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|XLON |173.21                                  |70,465           |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|BATE |174.05                                  |2,632            |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|CHIX |173.53                                  |118,756          |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|TRQX |172.89                                  |2,801            |
+-----+----------------------------------------+-----------------+
|Aquis|173.08                                  |8,005            |
+-----+----------------------------------------+-----------------+

Individual transactions:

+----------------+------+-----------+--------+
|Transaction Time|Volume|Price (GBp)|Platform|
+----------------+------+-----------+--------+
|08:20:35        |1410  |171.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:20:38        |777   |171.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:20:38        |633   |171.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:34:35        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:36:01        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:43        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:46        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|08:43:51        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |4     |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |375   |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |15    |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |146   |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |141   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |147   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:12        |2904  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:13        |500   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:13        |910   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:13        |220   |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:13        |1048  |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:21        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:06:32        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |1410  |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |304   |172.00     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |440   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |760   |172.00     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |2000  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |500   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |692   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |304   |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:13        |3192  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:15        |258   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:23        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:12:40        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:33        |1410  |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:33        |329   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:33        |1221  |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:33        |470   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:33        |2722  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:38        |115   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:41        |3328  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:44        |355   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:44        |912   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:44        |500   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:44        |145   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:44        |3192  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |1055  |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |1808  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |1500  |172.00     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |2300  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |556   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |461   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:14:47        |166   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:15:00        |70    |172.10     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:15:00        |1340  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:17:51        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:18:01        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:24:02        |544   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:24:27        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:30:15        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:40        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:50        |1410  |172.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:34:51        |9     |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |896   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |543   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |867   |172.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |500   |172.00     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |412   |172.00     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |689   |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |1950  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |304   |172.00     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:37:03        |3192  |172.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|09:59:01        |1410  |172.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:07:52        |1410  |172.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:18:49        |212   |172.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:18:49        |500   |172.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:22:13        |698   |172.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:28:35        |1213  |172.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|10:58:40        |306   |172.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:31:11        |156   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:31:11        |669   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:31:11        |585   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |944   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |466   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |456   |173.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |328   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |500   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |716   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |456   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |81    |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:41        |1216  |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:42        |247   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:42        |449   |173.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:42        |366   |173.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:43        |595   |173.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:48:47        |480   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:49:42        |1410  |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|11:50:02        |539   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |500   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |455   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |455   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |69    |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |10    |173.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:00:11        |477   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |555   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |855   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |71    |173.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |71    |173.70     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |131   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:47        |152   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:01:49        |456   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:02:57        |241   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:02:57        |152   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:02:57        |760   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:03        |354   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:03        |456   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:03        |539   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:03        |276   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:03:03        |176   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:14:02        |1410  |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:19:58        |908   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:19:58        |500   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:24:02        |2     |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:47:09        |1059  |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:47:09        |186   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:48:02        |165   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:53:33        |539   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:36        |500   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:36        |150   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:36        |221   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:36        |91    |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:37        |539   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:37        |476   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:37        |201   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |582   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |762   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |66    |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |304   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |201   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |1200  |173.70     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:38        |169   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|12:59:39        |303   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:01:02        |1410  |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:02:25        |539   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:02:25        |51    |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:03:05        |539   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:04:02        |281   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:06:03        |539   |173.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:20        |683   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:20        |727   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |32    |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |344   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |388   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |388   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |828   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |4     |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |535   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |245   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |1216  |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |304   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:15:39        |480   |173.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:23:26        |320   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:23:26        |1090  |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:30:08        |500   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:30:08        |910   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |224   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |176   |173.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |152   |173.90     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |456   |173.90     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |500   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |716   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |682   |173.90     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |1186  |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |762   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |289   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |521   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |500   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |178   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |497   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:47        |1300  |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:49        |304   |173.90     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:49        |16    |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:49        |152   |173.90     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:31:49        |966   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:32:07        |1410  |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:32:07        |136   |173.90     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:43        |1265  |173.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:39:44        |145   |173.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:51:31        |81    |173.90     |TRQX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:51:31        |70    |173.90     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:51:57        |1259  |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:57:06        |539   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:57:18        |40    |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:58:02        |535   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|13:58:02        |296   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:04:23        |500   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:04:23        |500   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:04:23        |410   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:12:47        |719   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:12:51        |500   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:12:51        |191   |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |1410  |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |209   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |350   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |421   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |500   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |922   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |98    |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |183   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |475   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |1300  |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |485   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |57    |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |165   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |157   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |573   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |128   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |1300  |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |177   |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |608   |173.70     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |304   |173.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:22:27        |1588  |173.70     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:23:27        |66    |173.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:23:37        |143   |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:23:37        |1267  |174.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:32:55        |6     |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:32:55        |1404  |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:40:21        |1410  |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:40:26        |321   |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:40:26        |51    |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:40:28        |1038  |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:41:53        |51    |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:43:14        |1359  |174.70     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:43:53        |1410  |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|14:56:53        |1410  |174.50     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |500   |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |297   |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |13    |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |6     |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |922   |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |27    |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |13    |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |6     |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |206   |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:12:49        |27    |174.30     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:13:30        |370   |174.40     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:22:40        |1410  |174.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:26:49        |230   |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:29:21        |541   |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:29:21        |500   |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:29:21        |46    |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:29:21        |93    |174.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:34:45        |232   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:38:37        |229   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:38:37        |949   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:41:44        |95    |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:41:44        |500   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:41:44        |500   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:41:44        |315   |174.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:51:12        |1410  |175.00     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:53:13        |1410  |175.00     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:56:51        |1410  |174.90     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:57:04        |1410  |174.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|15:57:52        |23    |174.80     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:01:56        |706   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |661   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |165   |175.10     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |747   |175.10     |BATE    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |203   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |500   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |193   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |3192  |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |43    |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |145   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |455   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:05:45        |164   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:07:54        |1045  |175.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:07:54        |365   |175.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |1294  |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |116   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |1200  |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |300   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |2736  |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |199   |175.10     |Aquis   |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |1700  |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |516   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |1600  |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |496   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |175   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:11:13        |162   |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:12:49        |609   |175.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:12:49        |801   |175.20     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:12:49        |97    |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:12:49        |55    |175.10     |XLON    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:17:18        |1410  |175.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:24:58        |829   |175.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:24:58        |581   |175.30     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:26:02        |1410  |175.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:27:03        |1410  |175.60     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:27:31        |1410  |175.50     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+
|16:29:14        |507   |175.10     |CHIX    |
+----------------+------+-----------+--------+

This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

TwitterFacebookLinkedIn